domingo, 3 de março de 2013

III OPEN LISO FRANZEN - 2013




1 JOGO 1 08:30 FOSCHIERA 0 x 1 ALAM
2 JOGO 2 08:30 MARIO 3 x 0 SÉRGIO
3 JOGO 3 08:30 MALLET 0 x 1 A.PREZZI
4 JOGO 4 08:30 MORETTO 0 x 2 VINICIUS
5 JOGO 5 08:30 ANDRE 0 x 1 L.FRAGA


1 JOGO 6 09:20 MACIEL 2 x 0 LEANDRO
2 JOGO 7 09:20 BRENO 1 x 0 LEAO
3 JOGO 8 09:20 DIOGO 0 x 1 KUHN
4 JOGO 9 09:20 CAJU 0 x 2 CROSA
5 JOGO 10 09:20 FOSCHIERA 1 x 1 SÉRGIO



5 JOGO 11 10:10 MARIO 1 x 0 A.PREZZI
1 JOGO 12 10:10 MALLET 1 x 0 VINICIUS
2 JOGO 13 10:10 MORETTO 1 x 0 L.FRAGA
3 JOGO 14 10:10 ANDRE 0 x 1 LEANDRO
4 JOGO 15 10:10 MACIEL 2 x 1 LEAO



5 JOGO 16 11:00 BRENO 1 x 0 KUHN
1 JOGO 17 11:00 DIOGO 1 x 1 CROSA
2 JOGO 18 11:00 CAJU 0 x 2 ALAM
4 JOGO 19 11:00 FOSCHIERA 3 x 0 A.PREZZI
3 JOGO 20 11:00 MARIO 1 x 1 VINICIUS



4 JOGO 21 13:00 MALLET 2 x 1 L.FRAGA
5 JOGO 22 13:00 MORETTO 0 x 0 LEANDRO
1 JOGO 23 13:00 ANDRE 0 x 1 LEAO
2 JOGO 24 13:00 MACIEL 0 x 1 KUHN
3 JOGO 25 13:00 BRENO 1 x 0 CROSA


5 JOGO 26 13:50 DIOGO 1 x 2 ALAM
3 JOGO 27 13:50 CAJU 0 x 1 SÉRGIO
2 JOGO 28 13:50 FOSCHIERA 0 x 0 VINICIUS
1 JOGO 29 13:50 MARIO 4 x 0 L.FRAGA
4 JOGO 30 13:50 MALLET 3 x 0 LEANDRO


3 JOGO 31 14:40 MORETTO 1 x 1 LEAO
4 JOGO 32 14:40 ANDRE 1 x 2 KUHN
5 JOGO 33 14:40 MACIEL 2 x 1 CROSA
2 JOGO 34 14:40 BRENO 0 x 1 ALAM
1 JOGO 35 14:40 DIOGO 1 x 1 SÉRGIO

4 JOGO 36 15:30 CAJU 0 x 1 A.PREZZI
3 JOGO 37 15:30 FOSCHIERA 0 x 0 L.FRAGA
2 JOGO 38 15:30 MARIO 2 x 1 LEANDRO
5 JOGO 39 15:30 MALLET 0 x 1 LEAO
1 JOGO 40 15:30 MORETTO 0 x 0 KUHN


1 JOGO 41 16:20 ANDRE 4 x 0 CROSA
3 jOGO 42 16:20 MACIEL 1 x 1 ALAM
4 jOGO 43 16:20 BRENO 0 x 0 SÉRGIO
2 jOGO 44 16:20 DIOGO 1 x 1 A.PREZZI
5 jOGO 45 16:20 CAJU 0 x 0 VINICIUS































OITAVAS DE FINAIS

1 JOGO 46 17:50 KUHN 0 x 1 MORETTO
2 jOGO 47 17:50 MALLET 3 x 2 FOSCHIERA
3 jOGO 48 17:50 PREZZI 1 x 1 SÉRGIO
4 jOGO 49 17:50 LEÃO 1 x 1 VINICIUS








QUARTAS DE FINAIS

1 JOGO 50 18:40 MÁRIO 1 x 1 LEÃO
2 jOGO 51 18:40 ALAM 3 x 3 PREZZI
3 jOGO 52 18:40 MACIEL 2 x 2 MALLET
4 jOGO 53 18:40 BRENO 0 x 1 MORETTO








SEMI-FINAL

1 JOGO 54 19:30 MÁRIO 2 x 0 MORETTO 
2 jOGO 55 19:30 ALAM 0 x 1 MACIEL 








FINAL
1 JOGO 56 20:20 MÁRIO 3 x 1 MACIEL